| Nationalität | Deutsch, Tschechien |
| Wohnort | Wien, München, Prag |
| Wohnmöglichkeiten | Hamburg, Berlin, Köln, Dresden, München, Graz, Prag |
| Geboren | 1973, Spielalter: 39-55 |
| Größe | 183 cm |
| Konfektionsgröße | |
| Haarfarbe | braun/brünett |
| Augenfarbe | grün-braun |
| Ausbildung | Konservatorium der Stadt Wien |
| Fremdsprachen | Deutsch (Muttersprache), Tschechisch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (gut), Italienisch (gut), |
| Dialekte | Bairisch, Böhmisch, Hamburgerisch, Wienerisch |
| Gesang | Bariton, Gesangsausbildung, A Cappella, Chanson |
| Instrumente | Gitarre |
| Sport | American Football, Boxen, Eishockey, Kampfsport, Kung Fu, Nunchaku, Schwertkampf, Snowboard, Tauchen (Apnoe), Tischfußball, Tischtennis, Wing Chun |
| Tanz | Lateinamerikanisch, Standard, Walzer |
| Führerschein | A - Motorrad, B - PKW |
| Jahr | Titel | Regie / Produktion |
| 2025 | Dark Vertigo | Giancarlo Soldi / Lieblingsfilm Österreich |
| 2025 | General Golian | Juraj Stepka / Bright Sight Pictures |
| 2022 | Happy | Sandeep Kumar |
| 2017 | Die Farbe des Chamäleons | Jürgen Klaubetz |
| 2017 | It-Girl | Johanna Rieger |
| 2016 | Zwietracht der Hyänen (HR) | Alexander Peskador/ PeskadorFilm (Kurzfilm) |
| 2016 | Schattentod (HR) | Jacky Surowitz (Kurzfilm) |
| 2015 | Daydreamer (HR) | Thaddäus Reich/ Rafael Studios (Kurzfilm) |
| Jahr | Titel | Regie / Produktion |
| 2023 | MC4C - Soko Linz | Felicitas Korn / Gebhardt Productions |
| 2020 | Herz Über Kopf (Durchgehende HR) | Klaus Witting/ RTL |
| 2020 | Letzter Gipfel | Julian Pölsler/ Film AG/ ServusTV |
| 2020 | V Kališti | Juraj Štepka/ RTVS - Rozhlas a televízia Slovensk |
| 2018 | Soko München (EHR) | Frauke Thielecke/ ZDF |
| 2018 | Soko Wien (EHR) | Holger Barthel / ORF/ ZDF |
| 2018 | Die andere Seite (DHR) | Florian Anders/ TLC |
| 2018 | Schwestern - Volle Dosis Liebe (DHR) | Axel Hannemann/ RTL |
| 2018 | Soko Kitzbühel (EHR) | Martin Kinkel/ ZDF/ ORF |
| 2017 | Panelák | Roman Fabián/ TV JOJ |
| 2016-2017 | Unter uns | Katrin Schmidt, Hannes Spring, Markus Hansen/ RTL |
| 2017 | Die Chefin - Prager Kristalle | Michael Schneider/ ZDF/ ORF/ SFR |
| 2015 | Jörg Schmidt/ SAT1 | |
| 2015 | Brunnen4tler (NR) | Johanna Rieger/ Oktolab |
| 2015 | Schwesterherz (HR) | Thomas Bischof & Thomas Hillinger/ T&T |
| 2015 | Mike&Marcel | Patrick Hammerschmidt/ RTL |
| 2013 | Soko Wien | Holger Barthel/ ZDF/ ORF |
| 2009 | Go West - Freiheit um jeden Preis | Andreas Linke/ RTL |
| 2009 | Gustav Mahler (HR) | Beate Thalberg/ Tellux Film GmbH |
Die Scheidungsfeier
| Jahr | Stück | Regie/ Theater |
|
2023 |
Like You | Leopold Dallinger / Sommertheater Kitzbühel |
|
2018 |
Anselm Lipgens/ Wald4Hoftheater, Stadttheater Wels | |
| 2018 | Der eingebildete Krankheit | Johanna Rieger/ Klosterneuburg |
| 2017 | Boeing, Boeing | Johanna Riefer/ Maria Gugging Festspiele |
| 2017 | Effi Reloaded | Otto Brusati/ Badener Theatertage |
| 2016 | Theater!!! | Johannes C. Hoflehner/ Theater Forum Schwechat |
| 2016 | Lady Windermeres Fächer | Johanna Rieger/ Klosterneuburg |
| 2015 | Die Kaktusblüte | Johanna Rieger/ Klosterneuburg |
| 2014 | Toutou | Markus Ganser/ Schauspiel Tribüne |
| 2014 | Die Sattelkammer oder Der törichte Fürwitz | Martin Gesslbauer/ Bühne Wieden |
| 2014 | Ein Grund zur Sorge | Johanna C. Hoflehner/ Theater Forum Schwechat |
| 2014 | Liebelei | Gerald Szyszkowitz/ Hunyadi |
| 2014 | Bunbury | Johanna Rieger/ Klosterneuburg |
| 2013 | Alle Sieben Welle | L. Dallinger/ Theater Kitzbühel |
| 2012 | Gut Gegen Nordwind | L. Dallinger/ Theater Kitzbühel |
| 2009 | Die Sache Makropulos | Marius Schiener/ Komödienherbst Niederösterreich, Gmund |
| 2009 | Ohio... - Wieso? | Leopald Dallinger/ Sommertheater Kitzbühel |